Fler och fler idag överger sin gamla fasta telefon och lever med endast mobilen. Framför allt gäller det unga människor som kanske inte bildat familj än och det är i hög grad i storstäderna.
Men så finns det många som inte vill överge sitt gamla nummer trots att dom aldrig använder sin fasta telefon.
Då kan det ju passa med någon av tjänsterna som de olika mobil operatörerna erbjuder. Men då kostar det runt 50 kr extra per månad, och det är ju ändå ingen som använder det gamla numret. Då finns ett annat bra alternativ, och det Phonzo Cash. Det kostar 50 kr att skaffa och fungerar som ett kontant kort till mobilen. Men är ett IP telefon abonnemang.
Du kan konfigurera din dator så du kan använda ditt gamla nummer, t ex kan det vara bra när du är på resande fot utomlands. Då plockar du upp din bärbara dator eller om du har en smartphone och kopplar den till hotellets WiFi nät och ringer med vanlig lokaltaxa i Sverige till dins släkter och vänner.
Men det stora fördelen är att det kostar inte mer än de 50 kronorna om du inte ringer ut på numret.
Idag finns ingen gräns på hur länge du kan ha ditt cash abonnemang hos Phonzo. Jämför man med mobila cash kort så måste man betala in minst 100 kr/år, men något sådant krav finns inte hos Phonzo idag.
Visar inlägg med etikett Telefonväxel. Visa alla inlägg
Visar inlägg med etikett Telefonväxel. Visa alla inlägg
2012-01-28
Behålla ditt gamla fastnummer?
Landsnummer i bokstavsordning
| A | |
|---|---|
| Afghanistan | 0093 |
| Albanien | 00355 |
| Algeriet | 00213 |
| Amerikanska Samoa | 00684 |
| Andorra | 00376 |
| Angola | 00244 |
| Anguilla | 001 |
| Antarktis | 00672 |
| Antigua och Barbuda | 001 |
| Arabemiraten, Förenade | 00971 |
| Argentina | 0054 |
| Armenien | 00374 |
| Aruba | 00297 |
| Ascension | 00247 |
| Australien | 0061 |
| Azerbajdjan | 00994 |
| B | |
|---|---|
| Bahamas | 001 |
| Bahrain | 00973 |
| Bangladesh | 00880 |
| Barbados | 001 |
| Belgien | 0032 |
| Belize | 00501 |
| Benin | 00229 |
| Bermuda | 001 |
| Bhutan | 00975 |
| Bolivia | 00591 |
| Bosnien-Herçegovina | 00387 |
| Botswana | 00267 |
| Brasilien | 0055 |
| Brunei Darussalam | 00673 |
| Bulgarien | 00359 |
| Burkina Faso | 00226 |
| Burundi | 00257 |
| C | |
|---|---|
| Caymanöarna | 001 |
| Centralafrikanska Rep. | 00236 |
| Chile | 0056 |
| Colombia | 0057 |
| Comorerna | 00269 |
| Cooköarna | 00682 |
| Costa Rica | 00506 |
| Cypern | 00357 |
| D | |
|---|---|
| Danmark | 0045 |
| Diego Garcia | 00246 |
| Djibouti | 00253 |
| Dominica | 001 |
| Dominikanska Rep. | 001 |
| E | |
|---|---|
| Ecuador | 00593 |
| Egypten | 0020 |
| Ekvatorialguinea | 00240 |
| Elfenbenskusten | 00225 |
| El Salvador | 00503 |
| Eritrea | 00291 |
| Estland | 00372 |
| Etiopien | 00251 |
| F | |
|---|---|
| Falklandsöarna | 00500 |
| Fiji | 00679 |
| Filippinerna | 0063 |
| Finland | 00358 |
| Frankrike | 0033 |
| Franska Guyana | 00594 |
| Franska Polynesien | 00689 |
| Färöarna | 00298 |
| G | |
|---|---|
| Gabon | 00241 |
| Gambia | 00220 |
| Georgien | 00995 |
| Ghana | 00233 |
| Gibraltar | 00350 |
| Grekland | 0030 |
| Grenada | 001 |
| Grönland | 00299 |
| Guadeloupe | 00590 |
| Guam | 001 |
| Guatemala | 00502 |
| Guinea | 00224 |
| Guinea-Bissau | 00245 |
| Guyana | 00592 |
| H | |
|---|---|
| Haiti | 00509 |
| Honduras | 00504 |
| Hongkong | 00852 |
| I | |
|---|---|
| Indien | 0091 |
| Indonesien | 0062 |
| Irak | 00964 |
| Iran | 0098 |
| Irland | 00353 |
| Island | 00354 |
| Israel | 00972 |
| Italien | 0039 |
| J | |
|---|---|
| Jamaica | 001 |
| Japan | 0081 |
| Jordanien | 00962 |
| Julön | 0061 |
| Jungfruöarna (USA) resp (Britt) | 001 |
| K | |
|---|---|
| Kambodja | 00855 |
| Kamerun | 00237 |
| Kanada | 001 |
| Kanarieöarna | 0034 |
| Kap Verde | 00238 |
| Kazakstan | 007 |
| Kenya | 00254 |
| Kina | 0086 |
| Kirgizistan | 00996 |
| Kiribati | 00686 |
| Kokosöarna | 0061 |
| Kongo | 00242 |
| Kongo, Dem. Rep. (Zaire) | 00243 |
| Korea, Nord- | 00850 |
| Korea, Syd- | 0082 |
| Kosovo | 00381 |
| Kroatien | 00385 |
| Kuba | 0053 |
| Kuwait | 00965 |
| L | |
|---|---|
| Laos | 00856 |
| Lesotho | 00266 |
| Lettland | 00371 |
| Libanon | 00961 |
| Liberia | 00231 |
| Libyen | 00218 |
| Liechtenstein | 00423 |
| Litauen | 00370 |
| Luxemburg | 00352 |
| M | |
|---|---|
| Macao | 00853 |
| Madagaskar | 00261 |
| Makedonien (FYROM) | 00389 |
| Malawi | 00265 |
| Malaysia | 0060 |
| Maldiverna | 00960 |
| Mali | 00223 |
| Malta | 00356 |
| Marocko | 00212 |
| Marshallöarna | 00692 |
| Martinique | 00596 |
| Mauretanien | 00222 |
| Mauritius | 00230 |
| Mayotte | 00269 |
| Mexiko | 0052 |
| Midwayöarna | 00697 |
| Mikronesien | 00691 |
| Moçambique | 00258 |
| Moldavien | 00373 |
| Monaco | 00377 |
| Mongoliet | 00976 |
| Montenegro | 00382 |
| Montserrat | 001 |
| Myanmar (Burma) | 0095 |
| N | |
|---|---|
| Namibia | 00264 |
| Nauru | 00674 |
| Nederländerna | 0031 |
| Nederländska Västindien | 00599 |
| Nepal | 00977 |
| Nicaragua | 00505 |
| Niger | 00227 |
| Nigeria | 00234 |
| Niue | 00683 |
| Norfolkön | 00672 |
| Norge | 0047 |
| Norra Marianaöarna | 001 |
| Nya Kaledonien | 00687 |
| Nya Zeeland | 0064 |
| O | |
|---|---|
| Oman | 00968 |
| P | |
|---|---|
| Pakistan | 0092 |
| Palau | 00680 |
| Palestina | 00970 |
| Panama | 00507 |
| Papua Nya Guinea | 00675 |
| Paraguay | 00595 |
| Peru | 0051 |
| Polen | 0048 |
| Portugal | 00351 |
| Puerto Rico | 001 |
| Q | |
|---|---|
| Qatar | 00974 |
| R | |
|---|---|
| Reunion | 00262 |
| Rumänien | 0040 |
| Rwanda | 00250 |
| Ryssland | 007 |
| S | |
|---|---|
| Sahara, Västra | 00212 |
| Salomonöarna | 00677 |
| Samoa | 00685 |
| San Marino | 00378 |
| São Tomé och Principe | 00239 |
| Saudiarabien | 00966 |
| Schweiz | 0041 |
| Senegal | 00221 |
| Serbien | 00381 |
| Seychellerna | 00248 |
| Sierra Leone | 00232 |
| Singapore | 0065 |
| Slovakien | 00421 |
| Slovenien | 00386 |
| Somalia | 00252 |
| Spanien | 0034 |
| Sri Lanka | 0094 |
| S:t Helena | 00290 |
| S:t Kitts och Nevis | 001 |
| S:t Lucia | 001 |
| S:t Pierre & Miquelon | 00508 |
| S:t Vincent och Grenadinerna | 001 |
| Storbritannien och Nordirland | 0044 |
| Sudan | 00249 |
| Surinam | 00597 |
| Sverige | 0046 |
| Swaziland | 00268 |
| Sydafrika | 0027 |
| Syrien | 00963 |
| T | |
|---|---|
| Tadjikistan | 00992 |
| Taiwan | 00886 |
| Tanzania | 00255 |
| Tchad | 00235 |
| Thailand | 0066 |
| Tjeckien | 00420 |
| Togo | 00228 |
| Tokelau | 00690 |
| Tonga | 00676 |
| Trinidad och Tobago | 001 |
| Tunisien | 00216 |
| Turkiet | 0090 |
| Turkmenistan | 00993 |
| Turks- och Caicosöarna | 001 |
| Tuvalu | 00688 |
| Tyskland | 0049 |
| U | |
|---|---|
| Uganda | 00256 |
| Ukraina | 00380 |
| Ungern | 0036 |
| Uruguay | 00598 |
| USA (inkl. Alaska, Hawaii) | 001 |
| Uzbekistan | 00998 |
| V | |
|---|---|
| Vanuatu | 00678 |
| Vatikanen | 0039 |
| Venezuela | 0058 |
| Vietnam | 0084 |
| Vitryssland | 00375 |
| W | |
|---|---|
| Wake-ön | 00695 |
| Wallis och Futunaöarna | 00681 |
| Y | |
|---|---|
| Yemen | 00967 |
| Z | |
|---|---|
| Zambia | 00260 |
| Zimbabwe | 00263 |
| Ö | |
|---|---|
| Österrike | 0043 |
| Östra Timor | 00670 |
Prenumerera på:
Inlägg (Atom)